Brand Name: | SOROTEC |
---|---|
Model Number: | Energy Storage System |
Certification: | CE |
Place of Origin: | China |
Minimum Order: | 10PCS |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000PCS/Month for Energy Storage System |
Delivery Time: | Within 15-30days after receiving your 30% TT deposit |
Packaging Details: | Standard Exported Cartons and Pallets. |
Model: | 3KW/4KW/5KW |
Frequency Range: | 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
Maximum AC Input Current: | 40A |
Nominal Output Voltage: | 220/230/240VAC |
Output Wave Form: | Pure sine wave |
Maximum Solar Charge Current: | 80A |
Nominal DC Voltage: | 48VDC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |